Лучшие септики для дома на 5 человек с высокой степенью очистки стоков
| Цена |
Уровень грунтовых вод |
Сброс очищенной воды | Частота сервисного обслуживания | Произв. (л/ cутки) | Залповый сброс (л) | Размер (м) | Примечание | Цена стандартной установки септика | |
| 84500 | низкий | самотечный | 2 раза в год | 1000 л | 230 л | H=2,1 D=1,0 | компрессорная, цилиндрический корпус | 25000 | |
| 89500 | высокий | принудительный | |||||||
| 98700 | низкий | самотечный | 1 раз в год | 1000 л | 315 л | H=2,1 D=1,2 | компрессорная, цилиндрический корпус | 25000 | |
| 103700 | высокий | принудительный | |||||||
| септик Евролос Про 5 | 129400 | низкий | самотечный | 1 раз в год | 1000 л | 210 л | H=2,0 D=1,4 | компрессорная, цилиндрический корпус | 25000 |
| 134800 | высокий | принудительный | |||||||
| 128300 | низкий | самотечный | 1 раз в год | 1000 л | 280 л | H=2,0 L=1,0 B=1,0 | компрессорная, цилиндрический корпус | 25000 | |
| 131300 | высокий | принудительный | |||||||
| 163700 | низкий | самотечный | 4 раза в год | 1000 л | 220 л | H=2,5 L=1,2 B=1,2 | компрессорная, прямоугольный корпус | 25000 | |
| 191500 | высокий | принудительный | |||||||
| 151600 | низкий | самотечный | 1 раз в год | 1000 л | 300 л | H=1,7 L=2,5 B=1,1 | компрессорная, гибридный корпус | 25000 | |
| 165900 | высокий | принудительный |
Купить автономный септик на 5 человек с высокой степенью очистки стоков до 98% это значит - сделать правильный выбор. Станции биологической очистки не требуют дополнительного утепления и обсыпки цементопесчаной смесью, воду из септика можно сливать на грунт, не требуется доочистка стоков в виде дренажного элемента.














